FREE SHIPPING CANADA WIDE!
Learn more
Retour à Roues Résultats

XF Off-Road

XF-224

  • Finition: Gloss Black Milled
Caractéristiques
Image de XF-224
Stock #:
SKU:

Informations Complémentaires

XF Off-Road XF-224

The XF-224 is recognizable by its concave, directional, multi-spoke design. This particular style is available in gloss black with milled windows and rivets as well with red milling and in sizes 20x10 to 28x14.

Caractéristiques

Numéro D'articleDiamètreLargeurDéportAlésageEntraxeEFSSiègeLa capacité de chargePoidsStockPrix
XF-224201061351397-24GBML2010-241086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0036.4034 $347.00
XF-224201061351397-12GBML2010-121086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0035.3068 $347.00
XF-224201051397150-12GBML2010-12110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2200.0035.301 $347.00
XF-224201051397150-24GBML2010-24110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2200.0036.400 $347.00
XF-224201081651180-12GBML2010-12125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 180mmNonConique3200.0038.600 $347.00
XF-224201081651170-12GBML2010-12125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonConique3200.0038.601 $347.00
XF-224201081651170-24GBML2010-24125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonConique3200.0037.9020 $347.00
XF-22420105X6XBL-12GBML2010-1278.1BLANKNonConique2200.0039.650
XF-224201051143127-12GBML2010-1278.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0036.000
XF-224201051271397-12GBML2010-1278.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0035.3032 $347.00
XF-224201051143127-24GBML2010-2478.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0036.000
XF-224201051271397-24GBML2010-2478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0036.407 $347.00
XF-224201261351397-44GBML2012-441086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0040.920 $380.00
XF-224201251397150-44GBML2012-44110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2500.0040.920 $380.00
XF-22420128170180-44GBML2012-44125.28 x 170mm, 8 x 180mmNonUnknown0
XF-224201281651180-44GBML2012-44125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 180mmNonUnknown2500.0037.601 $380.00
XF-224201281701651-44GBML2012-44125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonUnknown2500.0037.600 $380.00
XF-224201281651170-44GBML2012-44125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonConique3200.0048.620
XF-224201251143127-44GBML2012-4478.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0040.920 $380.00
XF-224201251271397-44GBML2012-4478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0040.9228 $380.00
XF-224209061351397+12GBML209121086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0033.300
XF-224209061351397+0GBML20901086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0033.300
XF-224209051397150+0GBML2090110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2200.0033.300
XF-224209051397150+12GBML20912110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2200.0033.300
XF-224209081651180+12GBML20912125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 180mmNonConique3200.0035.100
XF-224209081651170+12GBML20912125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonConique3200.0035.100
XF-224209081651180+0GBML2090125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 180mmNonConique3200.0036.800
XF-224209081651170+0GBML2090125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonConique3200.0036.200
XF-22420905X6XBL+0GBML209078.1BLANKNonConique2200.0038.600
XF-224209051271397+0GBML209078.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0034.400
XF-224209051271397+12GBML2091278.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0033.3082 $330.00
XF-224221261351397-44GBML2212-441086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0047.0838 $399.00
XF-224221251397150-44GBML2212-44110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2500.0047.080 $399.00
XF-224221281651180-44GBML2212-44125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 180mmNonUnknown2500.0050.001 $399.00
XF-224221281651170-44GBML2212-44125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonUnknown2500.0050.000
XF-224221251143127-44GBML2212-4478.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0050.000
XF-224221251271397-44GBML2212-4478.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0047.08100+ $399.00
XF-224241461351397-76GBML2414-761086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique3200.0059.400
XF-224241451397150-76GBML2414-76110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique3200.0059.400
XF-224241451271397-76GBML2414-7678.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique3200.0059.400
XF-224241451143127-76GBML2414-7678.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique3200.0059.400
XF-224261461351397-76GBML2614-761086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique3200.0066.000 $645.70
XF-224261451397150-76GBML2614-76110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique3200.0066.000
XF-224261451271397-76GBML2614-7678.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique3200.0066.000
XF-224261451143127-76GBML2614-7678.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique3200.0067.000
XF-224281461351397-76GBML2814-761086 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0073.706 $741.40
XF-224281451397150-76GBML2814-76110.35 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2200.0073.708 $741.40
XF-224281481651170-76GBML2814-76125.28 x 6.5" (165mm), 8 x 170mmNonUnknown0
XF-224281451143127-76GBML2814-7678.15 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2200.0073.700
XF-224281451271397-76GBML2814-7678.15 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonUnknown0