FREE SHIPPING CANADA WIDE!
Learn more
Retour à Pneus Résultats

Michelin

Pilot Sport A/S 4

  • All Season
  • Sidewalls: Black Sidewall
  • Warranty: 45k Mile
Caractéristiques
Image de Pilot Sport A/S 4
Stock #:
SKU:

Informations Complémentaires

Michelin Pilot Sport A/S 4

The Pilot Sport All Season 4 is Michelin's Ultra High Performance All-Season tire for drivers of high-end sports cars, sporty coupes, performance sedans, crossovers and SUVs looking to push the limits of all-season performance. Designed to offer high levels of dry and wet traction, combined with confidence in inclement weather, the Pilot Sport All Season 4 aims to control the moment no matter the condition, even in light snow.

Points forts

Caractéristiques

Numéro D'articleGrandeurStockPrix
MI 52410205/40R17 84Y (23.5")4 $260.93
MI 39691295/45R20 114Y (30.5")8 $582.97
MI 75183305/30R19 98Y (26.2")0 $806.07
MI 24727305/30R19 102Y (26.2")0 $939.93
MI 79734305/30R20 103Y (27.2")0 $941.87
MI 38132305/30R20 103Y (27.2")0 $916.65
MI 19451305/30R20 103Y (27.2")0 $941.87
MI 23173305/30R20 103Y (27.2")0 $930.23
MI 96057305/30R20 103Y (27.2")0
MI 49942305/30R20 103Y (27.2")0 $929.26
MI 29705305/30R20 103Y (27.2")3 $930.23
MI 86800305/30R20 103Y (27.2")0 $1,019.47
MI 37964305/30R20 103Y (27.2")0
MI 86515305/30R20 103Y (27.2")0
MI 81373305/30R19 (26.2")0
MI 16245305/30R19 102Y (26.2")0 $907.92
MI 90383305/30R20 (27.2")8 $578.12
MI 33658305/35R19 106Y (27.4")0 $839.05
MI 10408305/35R20 107Y (28.4")13 $601.40
MI 88447305/40R22 114Y (31.6")0 $469.48
MI 38282315/30R19 100Y (26.4")0 $746.90
MI 39288315/30R20 104Y (27.4")0
MI 89959315/30R20 104Y (27.4")0 $864.27
MI 39299315/30R21 105Y (28.4")0 $1,018.50
MI 97779315/30R19 100Y (26.4")0
MI 15531315/30R21 105Y (28.4")0 $1,018.50
MI 78514295/40R22 112Y (31.3")8 $731.38
MI 04135295/35R21 103V (29.1")14 $604.31
MI 52057295/35R20 105Y (28.1")10 $566.48
MI 19808295/35R19 104Y (27.1")0 $843.90
MI 08704285/30R19 94Y (25.7")0 $715.86
MI 37028285/30R20 99Y (26.7")0 $834.20
MI 35654285/30R20 99Y (26.7")0 $834.20
MI 24638285/30R20 99Y (26.7")14 $436.50
MI 30695285/30R19 98Y (25.7")13 $462.69
MI 51267285/30R20 (26.7")0
MI 83431285/35R18 101Y (25.9")14 $399.64
MI 66967285/35R19 103Y (26.9")0
MI 01159285/35R19 103Y (26.9")0
MI 00080285/35R20 104Y (27.9")0
MI 32279285/35R19 103Y (26.9")0 $802.19
MI 27075285/35R19 103Y (26.9")0 $824.50
MI 36397315/35R20 110Y (28.7")9 $472.39
MI 17656285/35R19 103Y (26.9")20 $451.05
MI 32309285/40R19 107Y (28")6 $490.82
MI 19360285/40R21 109Y (30")18 $679.97
MI 76905285/40R23 111Y (32")0 $778.91
MI 22551285/40R22 110Y (31")8 $723.62
MI 39264285/45R20 112Y (30.1")1 $538.35
MI 53431285/45R22 114Y (32.1")0 $456.87
MI 12909295/30R18 98Y (25")3 $614.98
MI 91583295/30R20 101Y (27")0 $881.73
MI 42872295/30R20 101Y (27")0 $844.87
MI 39674295/30R20 101Y (27")17 $468.51
MI 26022295/30R20 101Y (27")0 $845.84
MI 18234295/30R20 101Y (27")0
MI 64294285/35R19 103Y (26.9")0 $776.97
MI 43607315/35R17 106Y (25.7")0 $423.89
MI 08454315/35R20 (28.7")0 $818.68
MI 32270325/25R20 101Y (26.4")0 $691.61
MI 63924245/40R20 99Y (27.7")0 $379.27
MI 81624245/45R17 99Y (25.7")19 $276.45
MI 17478245/45R20 103Y (28.7")2 $360.84
MI 27469245/50R18 104Y (27.6")8 $313.31
MI 34220255/30R19 91Y (25")18 $414.19
MI 12040255/35R20 97Y (27")15 $390.91
MI 27700255/40R19 100Y (27")22 $354.05
MI 45451255/40R20 101Y (28")4 $435.53
MI 51082255/45R20 105Y (29")4 $361.81
MI 65369265/35R19 98Y (26.3")14 $396.73
MI 21953265/35R20 99Y (27.3")40 $420.01
MI 10301265/40R19 102Y (27.3")0 $335.62
MI 36966245/40R19 98Y (26.7")23 $335.62
MI 97057265/40R22 106Y (30.3")1 $581.03
MI 40767275/35ZR18 95(Y) (25.6")10 $389.94
MI 44488275/35R19 100Y (26.6")24 $416.13
MI 27448275/35R20 102Y (27.6")34 $422.92
MI 78364275/40R19 105Y (27.7")10 $411.28
MI 10695275/40R22 108Y (30.7")26 $590.73
MI 92050285/30ZR19 94(Y) (25.7")8 $458.81
MI 66790285/30ZR20 95(Y) (26.7")14 $456.87
MI 24712285/35ZR19 99(Y) (26.9")2 $456.87
MI 75754285/35R20 104Y (27.9")1 $430.68
MI 69740285/35R22 106Y (29.9")0 $597.52
MI 37205295/35R21 107Y (29.1")4 $602.37
MI 13538295/40R21 111Y (30.3")16 $596.55
MI 64805275/30R20 97Y (26.5")18 $426.80
MI 79152285/30R19 94Y (25.7")0
MI 89946245/40ZR18 93(Y) (25.7")27 $347.26
MI 46522245/35ZR19 89(Y) (25.8")0 $377.33
MI 12750325/30R19 105Y (26.7")0 $1,105.80
MI 06948325/30R20 106Y (27.7")0 $895.31
MI 84035325/30R20 106Y (27.7")0 $935.08
MI 97351325/30R21 104Y (28.7")0 $936.05
MI 87451325/30R21 108Y (28.7")0 $1,040.81
MI 14568325/30R21 108Y (28.7")2 $942.84
MI 12655325/30R21 108Y (28.7")0 $761.45
MI 38315325/30R19 105Y (26.7")3 $991.34
MI 08368325/30R21 108Y (28.7")0 $983.58
MI 51138335/25R20 99Y (26.6")0 $864.27
MI 04136335/25R20 99Y (26.6")0
MI 23359335/30R20 108Y (27.9")0 $1,242.57
MI 31506245/35R20 95Y (26.8")0 $358.90
MI 05825335/30R20 108Y (27.9")0 $1,234.81
MI 26204345/30R20 106Y (28.1")0
MI 21677215/45R17 91Y (24.6")17 $224.07
MI 27467225/40R19 93Y (26.1")95 $333.68
MI 85202225/45R19 96Y (27")8 $291.00
MI 22058225/50R18 99Y (26.9")0 $270.63
MI 38596225/55R17 101Y (26.7")28 $247.35
MI 24613235/35R20 92Y (26.5")0 $362.78
MI 47518235/40R19 96Y (26.4")44 $340.47
MI 04121235/40R20 96Y (27.4")15 $392.85
MI 53412235/45R19 99Y (27.3")12 $404.49
MI 06235235/55R17 103Y (27.2")24 $268.69
MI 97098235/55R18 104Y (28.2")28 $294.88
MI 77109345/30R19 109Y (27.1")0
MI 14474325/30ZR19 101(Y) (26.7")10 $753.69
MI 66241285/30R18 97Y (24.7")0
MI 71327275/40R21 107Y (29.7")0 $631.47
MI 18461245/30R20 90Y (25.8")0 $711.98
MI 07781245/30R20 90Y (25.8")0
MI 38869245/30R20 90Y (25.8")5 $574.24
MI 14268245/35R18 92Y (24.8")0 $408.37
MI 19871245/35R18 92Y (24.8")6 $314.28
MI 24420245/35R19 93Y (25.8")0 $704.22
MI 93920245/35R19 93Y (25.8")0 $697.43
MI 49089245/35R19 93Y (25.8")0
MI 31169245/35R20 95Y (26.8")0 $766.30
MI 85347245/35R20 91Y (26.8")0
MI 11490245/35R20 91Y (26.8")0
MI 15702245/35R20 95Y (26.8")0 $803.16
MI 26070245/35R20 95Y (26.8")0 $785.70
MI 40326245/35R20 95Y (26.8")0 $695.49
MI 94732245/35R20 95Y (26.8")0 $770.18
MI 02700245/35R21 96Y (27.8")20 $480.15
MI 80101245/35R18 (24.8")0
MI 25339245/35R19 (25.8")22 $450.08
MI 15938245/35R19 (25.8")0
MI 90107245/35R19 (25.8")0 $655.72
MI 41204245/35R19 (25.8")0 $382.18
MI 94112245/35R20 (26.8")0 $838.08
MI 25995245/40R17 95Y (24.7")68 $270.63
MI 13066245/40R18 97Y (25.7")0
MI 13787245/40R18 97Y (25.7")45 $300.70
MI 36416245/30R20 90Y (25.8")0 $828.38
MI 20421235/50R18 101Y (27.3")19 $286.15
MI 08699235/50R17 100Y (26.3")2 $265.78
MI 71323235/45R20 100Y (28.3")18 $521.86
MI 41962205/45R17 88Y (24.3")0 $226.98
MI 29603205/50R17 93Y (25.1")35 $234.74
MI 96750205/55R16 94Y (24.9")51 $258.02
MI 33483215/40R18 89Y (24.8")12 $263.84
MI 14219215/45R17 91Y (24.6")0
MI 44033215/45R18 93Y (25.6")9 $273.54
MI 45978215/50R17 95Y (25.5")11 $237.65
MI 68640215/55R17 98Y (26.3")10 $228.92
MI 20528225/35R19 88Y (25.2")3 $334.65
MI 95189225/40R18 92Y (25.1")0 $425.83
MI 34320225/40R18 92Y (25.1")100+ $261.90
MI 19361225/45R17 94Y (25")0
MI 07799245/45R18 100Y (26.7")52 $285.18
MI 19262225/45R17 94Y (25")65 $247.35
MI 65553225/50R16 96Y (24.9")0 $283.24
MI 19719225/50R17 98Y (25.9")3 $248.32
MI 01775225/55R19 103Y (28.7")4 $313.31
MI 61492235/35R19 91Y (25.5")4 $338.53
MI 76070235/35R19 91Y (25.5")0 $659.60
MI 19267235/35R19 91Y (25.5")0
MI 84756235/35R20 (26.5")16 $706.16
MI 39076235/40R18 95Y (25.4")74 $291.97
MI 65144235/40R18 95Y (25.4")0
MI 64560235/40R19 96Y (26.4")0
MI 35124235/45R17 97Y (25.3")13 $241.53
MI 55731235/45R18 98Y (26.3")100+ $288.09
MI 11214225/45R18 95Y (26")66 $273.54
MI 30742245/45R19 102Y (27.7")88 $324.95
MI 37996245/45R21 104Y (29.7")6 $579.09
MI 60954245/50R17 103Y (26.6")10 $332.71
MI 13063265/35R20 99Y (27.3")0 $667.36
MI 72103265/35R21 101Y (28.3")21 $465.60
MI 37036265/35R22 102Y (29.3")2 $409.34
MI 79177265/35R19 (26.3")0 $748.84
MI 13215265/35R19 (26.3")0 $675.12
MI 28267265/35R20 (27.3")0 $817.71
MI 01475265/40R18 101Y (26.3")14 $347.26
MI 70500265/40R19 102Y (27.3")0
MI 17530265/40R20 104Y (28.3")14 $562.60
MI 43550265/40R21 105Y (29.3")3 $477.24
MI 07805265/40R21 101V (29.3")0 $481.12
MI 70354265/45R18 104Y (27.4")6 $342.41
MI 00793265/35R20 95Y (27.3")0 $805.10
MI 96298265/45R20 108Y (29.4")4 $438.44
MI 63003275/35R18 99Y (25.6")12 $376.36
MI 33112275/35R19 100Y (26.6")0 $766.30
MI 43385275/35R21 103Y (28.6")4 $582.00
MI 87996275/35R21 103Y (28.6")0 $885.61
MI 31526275/35R22 107V (29.6")0 $735.26
MI 10211275/35R22 104Y (29.6")12 $748.84
MI 13676275/35R19 100Y (26.6")0
MI 04566275/35R20 102Y (27.6")0 $728.47
MI 78179275/35R21 103Y (28.6")0 $908.89
MI 08647275/40R17 98Y (25.7")20 $308.46
MI 75961275/40R18 103Y (26.7")20 $362.78
MI 03133275/40R20 106Y (28.7")3 $419.04
MI 76218265/50R19 110Y (29.4")0 $403.52
MI 28628275/45R21 110Y (30.7")52 $626.62
MI 16351265/35R20 99Y (27.3")0 $776.00
MI 44468265/35R19 98Y (26.3")0 $749.81
MI 89215245/50R19 105Y (28.6")10 $329.80
MI 41054255/35R18 94Y (25")24 $322.04
MI 18029255/35R19 96Y (26")100+ $347.26
MI 67423255/35R19 96Y (26")0 $617.89
MI 03241255/35R19 96Y (26")0
MI 10154255/35R20 97Y (27")0
MI 32455255/35R20 (27")0 $921.50
MI 05614255/35R20 (27")0 $633.41
MI 13881255/35R20 (27")0 $619.83
MI 69196255/40R17 98Y (25")0 $439.41
MI 95120255/40R17 98Y (25")2 $275.48
MI 31394255/40R18 99Y (26")8 $314.28
MI 97350265/35R20 99Y (27.3")0 $776.00
MI 59797255/40R20 101Y (28")0 $573.27
MI 09799255/45R18 103Y (27")1 $313.31
MI 17344255/45R19 104Y (28")0 $361.81
MI 03988255/45R17 102Y (26")0 $307.49
MI 46513255/55R20 110Y (31")0 $369.57
MI 00220265/30R19 93Y (25.3")0
MI 18061265/30R20 94Y (26.3")0 $614.98
MI 17169265/35R18 97Y (25.3")22 $356.96
MI 54738265/35R18 97Y (25.3")0
MI 24523265/35R19 98Y (26.3")0 $604.31
MI 38280265/35R19 98Y (26.3")0 $521.86
MI 20639265/35R19 98Y (26.3")0 $747.87
MI 10325265/35R19 98Y (26.3")0 $731.38
MI 25642255/40R21 102Y (29")2 $583.94
MI 07731335/25ZR20 99(Y) (26.6")22 $689.67