FREE SHIPPING CANADA WIDE!
Learn more
Retour à Roues Résultats

Mayhem

Arsenal

  • Finition: Chrome
Caractéristiques
Image de Arsenal
Stock #:
SKU:

Caractéristiques

Numéro D'articleDiamètreLargeurDéportAlésageEntraxeEFSSiègeLa capacité de chargePoidsStockPrix
8104-7937C179-121066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0041.000 $455.97
8104-7937C18179181066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0041.000 $455.97
8104-7976C179-12130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0041.000 $455.97
8104-7976C1817918130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0041.001 $455.97
8104-7994C181791878.16 x 5.5" (139.7mm), 6 x 120mmNonConique2500.0041.000 $455.97
8104-7956C179-12875 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0041.000 $455.97
8104-7952C179-12875 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0041.000 $455.97
8104-7952C1817918875 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0041.000 $455.97
8104-7956C1817918875 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0041.004 $455.97
8104-8937C189-121066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0044.000 $568.97
8104-8937C18189181066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0044.000 $568.97
8104-8997C189-121105 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2500.0044.000 $568.97
8104-8997C18189181105 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2500.0044.000 $568.97
8104-8978C1818918124.18 x 180mmNonConique3640.0044.000 $568.97
8104-8976C189-12130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0044.000 $568.97
8104-8976C1818918130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0044.000 $568.97
8104-8994C181891878.16 x 5.5" (139.7mm), 6 x 120mmNonConique2500.0044.000 $568.97
8104-8956C189-12875 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0044.000 $568.97
8104-8956C1818918875 x 4.5" (114.3mm), 5 x 5" (127mm)NonConique2500.0044.000 $568.97
8104-2137C2010-191066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0049.000 $619.97
8104-2178C2010-19124.18 x 180mmNonConique3640.0049.000 $619.97
8104-2176C2010-19130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0049.000 $619.97
8104-2152C2010-19875 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0049.000 $619.97
8104-2937C20901066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0046.002 $579.97
8104-2937C18209181066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0046.000 $579.97
8104-2997C20901105 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2500.0046.000 $579.97
8104-2997C18209181105 x 5.5" (139.7mm), 5 x 150mmNonConique2500.0046.001 $579.97
8104-2978C2090124.18 x 180mmNonConique3640.0046.000 $579.97
8104-2978C1820918124.18 x 180mmNonConique3640.0046.002 $579.97
8104-2976C2090130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0046.000 $579.97
8104-2976C1820918130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0046.000 $579.97
8104-2994C182091878.16 x 5.5" (139.7mm), 6 x 120mmNonConique2500.0046.000 $579.97
8104-2952C2090875 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0046.008 $579.97
8104-2952C1820918875 x 5" (127mm), 5 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0046.000 $579.97
8104-22237C2212-441066 x 135mm, 6 x 5.5" (139.7mm)NonConique2500.0058.000 $514.97
8104-22278C2212-44124.18 x 180mmNonConique3640.0058.000 $514.97
8104-22276C2212-44130.88 x 6.5" (165.1mm), 8 x 170mmNonConique3640.0058.000 $514.97