FREE SHIPPING CANADA WIDE!
Learn more
Retour à Roues Résultats

American Racing

AR23

  • Finition: Satin Black
Caractéristiques
Image de AR23
Stock #:
SKU:

Caractéristiques

Numéro D'articleDiamètreLargeurDéportAlésageEntraxeEFSSiègeLa capacité de chargePoidsStockPrix
AR234765B147-683.065 x 4.5" (114.3mm)NonConique1600.0018.472 $158.76
AR235185B1510-441085 x 5.5" (139.7mm)NonConique1900.0026.100 $219.52
AR235183B1510-441086 x 5.5" (139.7mm)NonConique1900.0033.991 $219.52
AR235173B1510-4483.065 x 5" (127mm)NonConique1900.0026.100 $219.52
AR235165B1510-4483.065 x 4.5" (114.3mm)NonConique1900.0026.100 $219.52
AR235783B157-61086 x 5.5" (139.7mm)NonConique1900.0020.340 $169.54
AR235761B157-683.065 x 4.75" (120.7mm)NonConique1900.0020.340 $169.54
AR235773B157-683.065 x 5" (127mm)NonConique1900.0020.374 $169.54
AR235765B157-683.065 x 4.5" (114.3mm)NonConique1900.0020.340 $169.54
AR235883B158-191086 x 5.5" (139.7mm)NonConique1900.0022.480 $185.22
AR235885B158-191085 x 5.5" (139.7mm)NonConique1900.0022.481 $185.22
AR235873B158-1983.065 x 5" (127mm)NonConique1900.0022.540 $185.22
AR235861B158-1983.065 x 4.75" (120.7mm)NonConique1900.0022.540 $185.22
AR235865B158-1983.065 x 4.5" (114.3mm)NonConique1900.0022.480 $185.22
AR236782B167-6130.818 x 6.5" (165.1mm)NonConique3042.0023.000 $196.98
AR236885B16801085 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0026.250 $221.48
AR236883B16801086 x 5.5" (139.7mm)NonConique2200.0026.250 $221.48
AR236870B1680130.818 x 170mmNonConique3100.0026.258 $221.48
AR236882B1680130.818 x 6.5" (165.1mm)NonConique3100.0026.250 $221.48